Guía de referencia para interpretar y usar los resultados de las evaluaciones en la toma de decisiones directivas y en el diseño de estrategias de intervención didáctica.
Este documento organiza los indicadores de dos paneles complementarios: el primero resume el desempeño general para decisiones estratégicas de dirección; el segundo desglosa el comportamiento de cada reactivo para orientar la intervención pedagógica y la mejora continua en el aula.
Sección 1
Quince indicadores que condensan el desempeño institucional en cifras accionables. Se apoyan en cinco preguntas rectoras que orientan qué revisar primero y hacia dónde dirigir los recursos.
| # | Indicador | Qué mide | Visualización |
|---|---|---|---|
| 1 | Promedio general de aciertos | Rendimiento promedio de los estudiantes evaluados. | KPI + meta |
| 2 | % con desempeño satisfactorio | Porcentaje que alcanza el umbral definido, por ejemplo ≥60%. | KPI + semáforo |
| 3 | % en riesgo académico | Estudiantes por debajo del umbral, por ejemplo <60%. | KPI + semáforo rojo |
| 4 | Distribución del desempeño | Cantidad y % de alumnos en los rangos 0–39, 40–59, 60–79 y 80–100%. | Histograma |
| # | Indicador | Qué mide | Visualización |
|---|---|---|---|
| 5 | Promedio por plantel | Comparación del rendimiento entre planteles. | Ranking / barras |
| 6 | Promedio por materia | Identifica materias con mayor y menor desempeño. | Ranking |
| 7 | Promedio por semestre | Compara 1.º, 2.º y 3.º semestre. | Barras |
| 8 | Promedio por grupo | Detecta grupos con desempeño significativamente diferente. | Ranking |
| 9 | Desempeño por género | Compara resultados entre las categorías registradas en Género. | Barras comparativas |
| # | Indicador | Qué mide | Visualización |
|---|---|---|---|
| 10 | Tiempo promedio de evaluación | Tiempo promedio utilizado para concluir la prueba. | KPI + barras |
| 11 | Relación tiempo vs. desempeño | Determina si existe relación entre el tiempo empleado y los aciertos. | Dispersión |
| 12 | Tasa de participación | Evaluaciones registradas respecto a la población esperada, si se cuenta con matrícula objetivo. | KPI + % |
| # | Indicador | Qué mide | Visualización |
|---|---|---|---|
| 13 | Reactivos con mayor % de error | Identifica las preguntas que presentan mayor dificultad. | Ranking de reactivos |
| 14 | Índice de dificultad por reactivo | % de estudiantes que contestaron correctamente cada una de las 15 preguntas. | Matriz de calor |
| # | Indicador | Qué mide | Visualización |
|---|---|---|---|
| 15 | Brecha de desempeño | Diferencia entre el plantel o grupo de mayor y menor rendimiento. | KPI + ranking |
Sección 2
El panel de reactivos ("Tiros de precisión") desglosa el instrumento pregunta por pregunta para que academias y docentes sepan exactamente qué contenidos reforzar y qué reactivos revisar. Todo se recalcula en vivo según los filtros aplicados.
| Materia | Registros | Alumnos | Promedio | Reactivo más débil | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo de estructura | — | — | — | — | Satisfactorio |
| Ejemplo de estructura | — | — | — | — | Atención |
| Ejemplo de estructura | — | — | — | — | En riesgo |